売買物件 収益物件・事業用
全3件です(表示:価格順)
| 現在賃貸中・オーナーチェンジ物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田 | |||
| 価格 | 384万円 | |||
| 間取 | 4DK | 建物延面積 | 70.17㎡ | |
| 全2世帯 ペット可物件 現在2階1世帯賃貸中 満室時利回り12.4% | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千富町1丁目 | |||
| 価格 | 980万円 | |||
| 間取 | 4LDK | 建物延面積 | 118.65㎡ | |
| 165坪土地 全9世帯 2棟有り 利回り14.4% 内装済 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田 | |||
| 価格 | 3,400万円 | |||
| 間取 | 0R | 建物延面積 | 63.24㎡ | |


