賃貸物件 事務所・店舗
全6件です(表示:賃料順)
国道沿い・ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 34.7㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市栄町1丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 135,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
貸事務所・ワンフロア・業種相談可・金沢小学校通り沿い | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 33㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大野山下 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
貸事務所・ワンフロア・業種相談可・金沢小学校通り沿い | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 33㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大野山下 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 24.79㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1丁目18-9 | |||
賃料 | 82,500円(税込)/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 150,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
官庁街エリア 2階空室 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 46.2㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新町2丁目 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
旧飲食店 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 79㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |