賃貸物件 事務所・店舗
全8件です(表示:賃料順)
屋台村の1区画・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 13.23㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町3丁目 | |||
賃料 | 28,500円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 2ヶ月 57,000円 | ||
共益費 | 7,200円 | 管理費 |
現状引渡 カウンター小上がりあり | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 30㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市久須志4丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
国道沿い・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 34.7㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市栄町1丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 135,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
屋台村の1区画・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 26.47㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町3丁目 | |||
賃料 | 57,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 2ヶ月 114,000円 | ||
共益費 | 7,200円 | 管理費 |
浪館通沿い カラオケ可能 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 34㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目 | |||
賃料 | 70,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 24.79㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1丁目18-9 | |||
賃料 | 82,500円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 150,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
廣田神社近く・駐車場2台可(融雪)1階 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 36.02㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市長島 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 160,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
官庁街エリア 2階空室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 46.2㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新町2丁目 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |