賃貸物件 ペット可物件特集
全22件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| ペット可(礼金1ヶ月) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市奥野2-8-9 | |||
| 賃料 | 25,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 生協近くで便利です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3室 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市富田4丁目 | |||
| 賃料 | 30,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千富町1丁目3-24 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 全リフォーム済 駐車場台数制限有 内覧可能 2階空室有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田4丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 冷暖房付き 駐車場2台可(縦列)2階空室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千刈3丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| ペットOK・駐車場空有り・インターネット無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央4丁目4-8 | |||
| 賃料 | 33,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 33,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 敷金・礼金ゼロ!ペット可物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桜川7-4-18 | |||
| 賃料 | 42,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| ペット可物件 ロードヒーティング 2LDK 2台駐車場OK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市小柳3丁目7-1 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| ペット可・FFストーブ付・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市久須志3-2-7 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| エアコン・FFストーブ・ガスコンロ付き・ペットOK・物置有・駐車場2台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市小柳3-7-1 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||









