賃貸物件 ペット可物件特集
全19件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| ペット可(礼金1ヶ月) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市奥野2-8-9 | |||
| 賃料 | 25,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 生協近くで便利です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3室 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市富田4丁目 | |||
| 賃料 | 30,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 全リフォーム済 駐車場台数制限有 内覧可能 2階空室有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田4丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 冷暖房付き 駐車場2台可(縦列)2階空室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千刈3丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,000円 | 管理費 | ||
| ペットOK!・冷暖房付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央4丁目4-8 | |||
| 賃料 | 33,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 33,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ペットOK・駐車場空有り・インターネット無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央4丁目4-8 | |||
| 賃料 | 33,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 33,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 敷金・礼金ゼロ!ペット可物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桜川7-4-18 | |||
| 賃料 | 42,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| リフォーム済 ペット可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市里見1丁目 | |||
| 賃料 | 43,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 43,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ペット可能・リフォーム済・202号も空室有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市花園2丁目 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| ペット可能・リフォーム済み3DK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市花園2丁目9-30 | |||
| 賃料 | 48,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||









