売買物件 土地
全16件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
角地 22坪 現況引き渡し | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市石江高間 | |||
価格 | 222万円 | |||
土地面積 | 73.6㎡ () | 現況 | 更地 |
ユニバース買い物エリア | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西滝2丁目 | |||
価格 | 450万円 | |||
土地面積 | 179.32㎡ () | 現況 | 更地 |
上物有 現状引渡 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大野山下 | |||
価格 | 600万円 | |||
土地面積 | 132㎡ () | 現況 | 古家有 |
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1 | |||
価格 | 695万円 | |||
土地面積 | 143.55㎡ () | 現況 | 更地 |
48坪 建築条件なし | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目 | |||
価格 | 783万円 | |||
土地面積 | 161.9㎡ () | 現況 | 更地 |
50坪 現況引き渡し | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西滝3丁目 | |||
価格 | 812万円 | |||
土地面積 | 167.25㎡ () | 現況 | 更地 |
国道へアクセス良好 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園2丁目 | |||
価格 | 825万円 | |||
土地面積 | 181.83㎡ () | 現況 | 更地 |
46坪 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古川1丁目 | |||
価格 | 880万円 | |||
土地面積 | 154.75㎡ () | 現況 | 更地 |
国道へアクセス良好 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園2丁目 | |||
価格 | 900万円 | |||
土地面積 | 200.94㎡ () | 現況 | 更地 |
国道沿い | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市造道3丁目 | |||
価格 | 1,044万円 | |||
土地面積 | 193.67㎡ () | 現況 | 更地 |