売買物件 土地
全14件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
| 建物解体引渡し 学校近いエリアです。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市久須志2丁目 | |||
| 価格 | 500万円 | |||
| 土地面積 | 148.59㎡ () | 現況 | 古家有 | |
| 解体更地引渡 小学校まで徒歩6分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市西滝2丁目 | |||
| 価格 | 580万円 | |||
| 土地面積 | 192.33㎡ () | 現況 | 古家有 | |
| 上物有 現状引渡 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大野山下 | |||
| 価格 | 600万円 | |||
| 土地面積 | 132㎡ () | 現況 | 古家有 | |
| 50坪 現況引き渡し | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市西滝3丁目 | |||
| 価格 | 812万円 | |||
| 土地面積 | 167.25㎡ () | 現況 | 更地 | |
| 上物あり・現状引き渡し | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千富町2丁目 | |||
| 価格 | 850万円 | |||
| 土地面積 | 323㎡ () | 現況 | 古家有 | |
| 46坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市古川1丁目 | |||
| 価格 | 880万円 | |||
| 土地面積 | 154.75㎡ () | 現況 | 更地 | |
| 現状引渡し 詳細相談可能! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市金沢4丁目 | |||
| 価格 | 1,000万円 | |||
| 土地面積 | 249.62㎡ () | 現況 | 更地 | |
| 国道沿い | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市造道3丁目 | |||
| 価格 | 1,044万円 | |||
| 土地面積 | 193.67㎡ () | 現況 | 更地 | |
| 解体更地引き渡し | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千富町1丁目12- | |||
| 価格 | 1,056万円 | |||
| 土地面積 | 268.69㎡ () | 現況 | 古家有 | |
| 浪館通沿い 63坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田4 | |||
| 価格 | 1,166万円 | |||
| 土地面積 | 208.54㎡ () | 現況 | 更地 | |









