売買物件 売家
全7件です(表示:価格順)
| 11月リフォーム済 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市金沢4丁目 | |||
| 価格 | 780万円 | |||
| 間取 | 5DK | 建物延面積 | 134.2㎡ | |
| 広々敷地 駐車場数台可能 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪館前田1丁目 | |||
| 価格 | 1,430万円 | |||
| 間取 | 5DK | 建物延面積 | 122.54㎡ | |
| リフォーム済 車庫3台(車種により4台可) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市金沢4丁目 | |||
| 価格 | 1,490万円 | |||
| 間取 | 4LDK | 建物延面積 | 219.84㎡ | |
| 新築住宅 ~小さいを楽しむ~ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市三内沢部 | |||
| 価格 | 1,645万円 | |||
| 間取 | 1LDK | 建物延面積 | 54.87㎡ | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安田近野 | |||
| 価格 | 1,690万円 | |||
| 間取 | 10LDK | 建物延面積 | 129.16㎡ | |
| ZEH水準住宅のため『子育てグリーン住宅支援事業』40万円 補助金対象です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市花園2丁目 | |||
| 価格 | 2,570万円 | |||
| 間取 | 3LDK | 建物延面積 | 80.14㎡ | |
| ZEH水準住宅のため『子育てグリーン住宅支援事業』40万円 補助金対象です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市西滝3丁目 | |||
| 価格 | 2,645万円 | |||
| 間取 | 3LDK | 建物延面積 | 80.16㎡ | |






