売買物件 売家
全14件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
現在賃貸中 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田 | |||
価格 | 523万円 | |||
間取 | 4DK | 建物延面積 | 70.17㎡ |
玄関前、屋根融雪付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田 | |||
価格 | 780万円 | |||
間取 | 6LDK | 建物延面積 | 93.77㎡ |
2003年リフォーム済・5LDK・閑静な住宅街 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市赤坂1丁目 | |||
価格 | 1,080万円 | |||
間取 | 6K | 建物延面積 | 155.45㎡ |
駐車場2台可 認定低酸素住宅 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市三内沢部 | |||
価格 | 1,430万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 54.46㎡ |
認定低炭素住宅 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田2丁目 | |||
価格 | 1,435万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 53.18㎡ |
リフォーム済み 5LDK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市旭町2丁目 | |||
価格 | 1,449万円 | |||
間取 | 5LDK | 建物延面積 | 130.41㎡ |
環状線すぐ、小学校近く、アクセス良好 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市筒井八ッ橋 | |||
価格 | 1,480万円 | |||
間取 | 6K | 建物延面積 | 159.4㎡ |
4LDK 駐車場2台可車庫 リフォーム済み | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新田1丁目 | |||
価格 | 1,499万円 | |||
間取 | 4LDK | 建物延面積 | 153.95㎡ |
2LDK対応住宅 駐車場2台可 青森大学近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市幸畑1丁目 | |||
価格 | 1,515万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 53.18㎡ |
徒歩圏内に、スーパー・コンビニ有 駐車4台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市はまなす1丁目 | |||
価格 | 1,680万円 | |||
間取 | 5K | 建物延面積 | 106.81㎡ |