売買物件 売家
全10件です(表示:価格順)
現在賃貸中 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田 | |||
価格 | 523万円 | |||
間取 | 4DK | 建物延面積 | 70.17㎡ |
駐車場1台可 玄関前融雪有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田3丁目 | |||
価格 | 1,230万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 83.63㎡ |
駐車場2台可 認定低酸素住宅 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市三内沢部 | |||
価格 | 1,430万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 54.46㎡ |
4LDK 駐車場2台可車庫 リフォーム済み | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新田1丁目 | |||
価格 | 1,499万円 | |||
間取 | 4LDK | 建物延面積 | 153.95㎡ |
リフォーム済み ベランダ有り | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市妙見2丁目 | |||
価格 | 1,800万円 | |||
間取 | 5LDK | 建物延面積 | 122.5㎡ |
認定低炭素住宅 3LDK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田2丁目 | |||
価格 | 1,895万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 72.38㎡ |
新築住宅 明るい室内です。低炭素住宅 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市石江岡部 | |||
価格 | 1,945万円 | |||
間取 | 3 | 建物延面積 | 78.78㎡ |
新築住宅 ドラックストア1キロ圏内 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田4丁目 | |||
価格 | 2,330万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 94.69㎡ |
カーポート2台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1丁目13-29 | |||
価格 | 2,380万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 87.77㎡ |
駐車場複数台可能 シューズクローク有り | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古館大柳 | |||
価格 | 2,380万円 | |||
間取 | 4LDK | 建物延面積 | 104.88㎡ |