売買物件 売家
全16件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
玄関前、屋根融雪付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田 | |||
価格 | 780万円 | |||
間取 | 6LDK | 建物延面積 | 93.77㎡ |
2003年リフォーム済・5LDK・閑静な住宅街 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市赤坂1丁目 | |||
価格 | 1,180万円 | |||
間取 | 6K | 建物延面積 | 155.45㎡ |
駐車場3台 カーポート1台 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市筒井八ッ橋 | |||
価格 | 1,360万円 | |||
間取 | 5K | 建物延面積 | 125.86㎡ |
リフォーム済み 内覧可能 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別6丁目 | |||
価格 | 1,399万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 85.23㎡ |
認定低炭素住宅 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田2丁目 | |||
価格 | 1,435万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 53.18㎡ |
環状線すぐ、小学校近く、アクセス良好 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市筒井八ッ橋 | |||
価格 | 1,480万円 | |||
間取 | 6K | 建物延面積 | 159.4㎡ |
徒歩圏内に、スーパー・コンビニ有 駐車4台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市はまなす1丁目 | |||
価格 | 1,680万円 | |||
間取 | 5K | 建物延面積 | 106.81㎡ |
新築住宅 小学校近く 駐車場2台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市千刈3丁目 | |||
価格 | 1,960万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 72.38㎡ |
4LDKタイプ・全室パネルヒーター・庭あり ・玄関吹抜け・2階ホール広・サンルーム広 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田5丁目 | |||
価格 | 1,960万円 | |||
間取 | 5LDK | 建物延面積 | 197.6㎡ |
新築売家 土地36坪 3LDK カーポート台 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西滝1丁目 | |||
価格 | 1,980万円 | |||
間取 | 3LDK | 建物延面積 | 72.11㎡ |