アパート アパート
情報更新日:2026-06-29
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪館前田1丁目 | 2K | 900万円 | 118.8㎡ | 162.2㎡ |
2階1室空室有リフォーム済 エアコンあり
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
| 交通機関 | バス 富永徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2K (洋6帖×1、和6帖×1、キッチン3帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | PC造 |
| 築年月 | 昭和60年2月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)2箇所 LPガス エアコン 照明器具 TVアンテナ | ||
| 備考 | 4世帯中 3世帯入居中 現況月額102,000円 利回り13.6% 満室時月額137,000 利回り18.2% ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)大雄不動産商事 青森県知事免許(7)第2610号 青森県青森市千富町1丁目14番1号 TEL:017-782-3310 FAX:017-782-5510 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
