アパート 売アパート 2階
情報更新日:2025-11-12
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪館前田 | 0R | 3,400万円 | 63.24㎡ | 545.5㎡ |
165坪土地 全9世帯 2棟有り 利回り14.4% 内装済
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 浪館前田徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 0R (住戸の専有面積:19~100㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 9戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和47年5月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:14.4% / 現行利回り:14.4% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス | ||
| 備考 | 「コーポファーラ」建物2棟有り リフォーム済 現在満室 間取り1R~4LDK ペット可 駐車場台数制限有 Ⅰ昭和55年1月築 全4世帯 Ⅱ昭和47年5月築(外壁リフォーム済)メゾネットアパート(3Kタイプ)全5世帯 駐車場に埋め立て型融雪機有り(灯油費用家主負担 作業入居者)駐車場全5台 各部屋内装済(部屋によりエアコン付き有) ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)大雄不動産商事 青森県知事免許(7)第2610号 青森県青森市千富町1丁目14番1号 TEL:017-782-3310 FAX:017-782-5510 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||